| Nome | Impedenza caratteristica e velocità di propagazione di una linea di trasmissione |
| Descrizione | Calcolo in ambiente PSpice di Z0 e di u di una linea di trasmissione con perdite. |
| Nome del file | Calcolo Zo e u di una linea con PSpice.pdf |
| Dimensione del file | 689.42 kB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | ettore |
| Creato il: |
15/04/2009 12:52 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 1660 Click |
| Ultimo aggiornamento il |
15/04/2009 12:59 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |